Десятое открытое первенство клуба Магнит
11 сентября 2011 г.
Таштамак
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Янгирова Евгения 1997 127 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:26:04 00:34:43 01:00:47 1
2 Сирбаева Кристина 1997 184 ЦДТ Созвездие 00:40:36 00:45:58 01:26:34 2
3 Чертакова Света 1999 185 ЦДТ Созвездие 00:46:31 00:45:39 01:32:10 3
4 Кочанова Софья 1998 41 Лис 00:36:18 01:05:55 01:42:13 4
5 Мусина Юлия 1997 126 СДЮСШОР3 Октябрьский СНЯТ 00:35:26
6 Асадуллина Эвелина 2001 80 МЕРИДИАН СНЯТ 00:48:10
7 Зеленцова Владислава 2000 81 МЕРИДИАН СНЯТ 01:08:31
8 Борисевич Диана 1997 119 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 00:36:14
9 Кириллова Ксения 2000 16 Аургазы СНЯТ СНЯТ
10 Ахунова Сабина 2000 82 МЕРИДИАН СНЯТ СНЯТ
11 Бурцева Анастасия 2001 83 МЕРИДИАН СНЯТ Н.СТАРТ
12 Бахарева Анна 1997 109 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ СНЯТ
13 Чиркова Виктория 2000 84 МЕРИДИАН Н.СТАРТ Н.СТАРТ
14 Славич Дарья 1998 85 МЕРИДИАН Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Мурадимова Гузалья 1998 86 МЕРИДИАН Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Марданшина Лилия 1997 128 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Бабиков Павел 1999 166 СДЮТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Пушинская Кристина 1998 167 СДЮТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Набиева Камилла 2000 186 ЦДТ Созвездие Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж15
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Хуснутдинова Алина 1996 133 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:35:35 00:31:14 01:06:49 1
2 Зинова Анна 1996 1 Ориента 00:35:01 00:37:47 01:12:48 2
3 Хафизова Алиса 1996 134 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:44:06 00:35:06 01:19:12 3
4 Боброва Екатерина 1996 2 Ориента 00:47:39 00:38:22 01:26:01 4
5 Любятинская Елизавета 1995 130 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:50:15 00:44:26 01:34:41 5
6 Никифорова Евгения 1996 132 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:57:05 00:39:29 01:36:34 6
7 Ситдикова Гузель 1996 135 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:55:20 00:44:12 01:39:32 7
8 Мухаметшина Маргарита 1996 131 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:48:01 00:52:24 01:40:25 8
9 Никифорова Алина 1995 136 СДЮСШОР3 Октябрьский СНЯТ СНЯТ
10 Яковлева Татьяна 1994 112 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 Файрузова Эвелина 1996 129 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Каменева Лидия 1994 137 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:52:23 00:49:54 01:42:17 1
2 Марченко Вера 1994 138 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:56:35 00:54:54 01:51:29 2
3 Семенищева Анастасия 1991 192 Шанс 01:04:57 01:14:26 02:19:23 3
4 Яушева Элина 1994 42 Лис Н.СТАРТ 00:56:44
5 Короткова Анастасия 1991 110 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гутьяр Елена 1976 141 СДЮСШОР3 Октябрьский 01:04:07 00:59:18 02:03:25 1
2 Ситухина Екатерина 1990 140 СДЮСШОР3 Октябрьский 01:06:05 01:12:04 02:18:09 2
3 Васильева Алла 1980 175 Уфимский район 01:22:02 01:03:05 02:25:07 3
4 Безрукова Екатерина 0 68 Магнит 01:19:54 01:14:05 02:33:59 4
5 Еличева Юлия 1988 56 Лично 01:28:02 01:14:56 02:42:58 5
6 Мельникова Татьяна 1981 67 Магнит 01:27:55 01:20:30 02:48:25 6
7 Дмитриева Алёна 1981 66 Магнит 01:42:05 01:31:33 03:13:38 7
8 Казинская Виктория 1987 220 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 01:04:28
9 Рахматуллина Линара 1988 193 Шанс Н.СТАРТ 01:16:58
10 Гагина Юлия 1984 22 Гринг 01:51:46 Н.СТАРТ
11 Кузьмина Надежда 1980 43 Лис Н.СТАРТ Н.СТАРТ
12 Лукьянова Зинаида 1985 139 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ознобкина Ольга 1974 177 Уфимский район 00:59:34 00:44:48 01:44:22 1
2 Капитонова Елена 1967 176 Уфимский район 00:57:44 00:49:16 01:47:00 2
3 Шерышева Татьяна 1970 98 с/к СЮ 01:09:58 00:49:11 01:59:09 3
4 Зотова Резеда 1976 70 Магнит 01:07:35 01:02:17 02:09:52 4
5 Зинова Лариса 1975 3 Ориента 01:26:31 00:53:34 02:20:05 5
6 Усманова Альбина 1973 99 с/к СЮ Н.СТАРТ 00:55:42
7 Никонова Гузель 1968 97 с/к СЮ Н.СТАРТ 01:13:28
8 Лязгина Венера 1970 30 КВИК Н.СТАРТ 01:33:30
9 Валеева 0 69 Магнит 02:13:15 Н.СТАРТ
10 Ворожцова Елена 1973 71 Магнит 02:13:15 Н.СТАРТ
Ж45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Байкова Ирина 1957 32 КВИК 01:13:56 00:55:39 02:09:35 1
2 Байбурина Диля 1959 72 Магнит 01:11:28 01:04:00 02:15:28 2
3 Бикташева Ирина 1958 33 КВИК 01:14:15 01:08:36 02:22:51 3
4 Пахомова Татьяна 1961 100 с/к СЮ 01:14:50 01:10:11 02:25:01 4
5 Платова Ольга 1958 19 Вектор 01:25:22 01:00:47 02:26:09 5
6 Лукьянова Марианна 1962 142 СДЮСШОР3 Октябрьский 01:32:22 00:59:50 02:32:12 6
7 Закирьянова Филия 1958 4 Ориента 01:31:30 01:10:33 02:42:03 7
8 Солдатова Татьяна 0 216 Чебаркуль 01:34:10 01:32:18 03:06:28 8
9 Тимонина Надежда 1958 87 МЕРИДИАН 01:46:38 01:29:47 03:16:25 9
10 Прохорова Елена 1960 31 КВИК Н.СТАРТ 01:01:53
11 Суханова Флюся 1958 187 ЦДТ Созвездие СНЯТ Н.СТАРТ
12 1000 0 1000 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Русских Ольга 1955 36 КВИК 00:41:24 00:42:23 01:23:47 1
2 Романова Зайнаб 1949 101 с/к СЮ 00:45:11 00:47:45 01:32:56 2
3 Долганова Людмила 1951 34 КВИК 00:57:15 00:40:11 01:37:26 3
4 Пахомова Валентина 1951 35 КВИК 00:54:01 00:44:23 01:38:24 4
5 Григорьева Галима 1956 23 Гринг 00:57:17 00:48:21 01:45:38 5
6 Сорокина Марина 1956 37 КВИК 00:51:03 00:54:38 01:45:41 6
7 Полищук Алиса 0 215 Гринг 01:34:47 00:47:15 02:22:02 7
8 Короткова Валентина 1956 122 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 00:38:36
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Огородников Вадим 1997 145 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:24:28 00:32:20 00:56:48 1
2 Байбородов Вячеслав 1997 169 Уфа Григорьев 00:26:16 00:38:26 01:04:42 2
3 Шарафиев Линар 1997 144 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:28:57 00:39:08 01:08:05 3
4 Зинов Вадим 1998 5 Ориента 00:26:54 00:43:47 01:10:41 4
5 Захаров Егор 1997 45 Лис 00:37:29 00:39:30 01:16:59 5
6 Гаменков Олег 1997 178 ЦДТ Созвездие 00:40:34 00:43:07 01:23:41 6
7 Белоусов Иван 1999 168 Уфа Григорьев 00:36:21 00:56:59 01:33:20 7
8 Мустафин Тимур 1998 77 МЕРИДИАН 00:54:10 00:56:51 01:51:01 8
9 Яушев Руслан 2001 44 Лис 00:55:49 01:00:27 01:56:16 9
10 Григорьев Олег 1999 181 ЦДТ Созвездие 00:48:39 01:18:57 02:07:36 10
11 Кальметьев Данил 1999 180 ЦДТ Созвездие 01:10:22 00:57:35 02:07:57 11
12 Ахмадеев Рамиль 2001 179 ЦДТ Созвездие 01:14:19 01:03:12 02:17:31 12
13 Пугачев Аркадий 2000 182 ЦДТ Созвездие 01:18:29 01:15:57 02:34:26 13
14 Максимов Алексей 1999 76 МЕРИДИАН 01:02:49 01:50:07 02:52:56 14
15 Трифонов Анатолий 1997 13 Аургазы СНЯТ 01:02:57
16 Зайнетдинов Константин 1997 24 КВИК Н.СТАРТ 00:44:35
17 Зинатуллин Ильнур 1998 125 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 00:49:16
18 Ишмухаметов Ильнур 1998 124 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 00:51:25
19 Шакиров Вадим 1998 104 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 00:57:24
20 Усманов Артём 1998 78 МЕРИДИАН Н.СТАРТ 00:59:33
21 Закиров Арслан 1997 117 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 01:10:58
22 Ахяруллин Нияз 1997 123 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ СНЯТ
23 Петров Виталий 2000 12 Аургазы Н.СТАРТ Н.СТАРТ
24 Галеев Динислам 1998 79 МЕРИДИАН Н.СТАРТ Н.СТАРТ
25 Ротарь Евгений 1998 114 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
26 Шылыгин Илья 1997 118 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
27 Тухватуллин Салават 1997 143 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
28 Мухамедзянов Шамиль 1997 146 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
29 Ишмухаметов Вадим 1997 147 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
30 Афанасьев Никита 2000 162 СДЮТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
31 Бабиков Павел 1999 163 СДЮТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
32 Сорокин Андрей 1998 164 СДЮТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М15
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Григорьев Илья 1996 170 Уфа Григорьев 00:27:40 00:43:51 01:11:31 1
2 Мухаметшин Руслан 1995 148 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:29:45 00:44:49 01:14:34 2
3 Иркабаев Игорь 1996 6 Ориента 00:33:01 00:46:06 01:19:07 3
4 Никитин Дмитрий 1996 150 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:44:39 00:38:37 01:23:16 4
5 Иксанов Владик 1997 7 Ориента 00:41:00 00:50:01 01:31:01 5
6 Султанбеков Айдар 1996 113 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 00:56:12
7 Коваль Егор 1996 116 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ СНЯТ
8 Прохоров Александр 1994 111 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
9 Муфтиев Тимур 1996 115 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Мазин Евгений 1995 149 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Куликов Иван 1994 153 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:48:59 00:44:24 01:33:23 1
2 Нафиков Марат 1991 151 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:46:54 00:47:46 01:34:40 2
3 Анисимов Александр 1991 202 КМС СДЮСШОР3 Октябрьский 00:52:00 00:46:50 01:38:50 3
4 Тухватуллин Ришат 1994 154 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:59:07 00:45:59 01:45:06 4
5 Султанов Артур 1992 152 СДЮСШОР3 Октябрьский 01:17:32 00:49:55 02:07:27 5
6 Пахомов Кирилл 1993 91 с/к СЮ Н.СТАРТ 00:56:41
7 Ананьев Валерий 1994 46 Лис Н.СТАРТ 01:02:44
8 Килин Коля 1993 120 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 01:06:21
9 Игнатов Сергей 1993 121 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 01:10:28
10 Шмелев Денис 1994 155 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ СНЯТ
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Лукьянов Валериян 1960 156 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:58:16 00:48:43 01:46:59 1
2 Солдатов Александр 0 189 Чебаркуль 00:57:32 01:00:56 01:58:28 2
3 Курышев Александр 1980 172 Уфимский район 01:07:32 00:53:57 02:01:29 3
4 Пахомов Илья 1983 90 с/к СЮ 01:08:42 00:54:31 02:03:13 4
5 Розтоптанный Алексей 1982 173 Уфимский район 01:14:30 00:57:14 02:11:44 5
6 Сорокин Егор 1977 59 Лично 01:18:32 00:54:12 02:12:44 6
7 Ганеев Камиль 1989 58 Лично 01:41:50 01:04:39 02:46:29 7
8 Васильев Константин 0 201 с/к СЮ 01:49:41 01:19:20 03:09:01 8
9 Пономарев Алексей 1981 40 КВИК СНЯТ 01:26:14
10 Мингалеев Альберт 1965 62 Магнит Н.СТАРТ 00:52:38
11 Афанасьев Евгений 1976 165 СДЮТ 01:18:53 Н.СТАРТ
12 Колесников Егор 1987 158 СДЮСШОР3 Октябрьский 01:43:02 Н.СТАРТ
13 Мельников Иван 1978 63 Магнит Н.СТАРТ СНЯТ
14 Кудашев Руслан 1994 14 Аургазы Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Попов Евгений 1983 157 СДЮСШОР3 Октябрьский Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Капитонов Стас 1980 174 Уфимский район Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Захаров Вадим 1973 51 Лис 01:04:14 00:47:19 01:51:33 1
2 Хуснияров Ирек 1976 159 СДЮСШОР3 Октябрьский 01:14:41 00:50:49 02:05:30 2
3 Хуснияров Альберт 1967 17 Вектор 01:15:56 01:04:25 02:20:21 3
4 Кочанов Виталий 1969 49 Лис 01:26:21 01:01:13 02:27:34 4
5 Салихов Ильгиз 1968 92 с/к СЮ 01:30:07 00:59:25 02:29:32 5
6 Kурбатов Игорь 1972 9 Ориента 01:42:38 01:15:16 02:57:54 6
7 Рыстин Александр 1972 52 Лис СНЯТ 01:01:48
8 Яушев Азат 1974 47 Лис СНЯТ 01:02:17
9 Ахметшин Радик 1973 48 Лис Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Ишбулдин Равиль 1976 50 Лис Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 Султанбеков Эрнст 1968 64 Магнит Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М45
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мударисов Марат 1960 94 с/к СЮ 01:03:40 00:45:14 01:48:54 1
2 Солдатов Сергей 0 190 Чебаркуль 01:02:58 00:48:35 01:51:33 2
3 Пахомов Олег 1959 93 с/к СЮ 01:07:28 00:48:53 01:56:21 3
4 Закирьянов Владик 1963 10 Ориента 01:41:16 01:05:35 02:46:51 4
5 Гулин Игорь 1964 18 Вектор 01:43:10 01:09:56 02:53:06 5
6 Зинов Игорь 1965 11 Ориента 01:39:59 01:22:27 03:02:26 6
7 Галеев Ильдар 1966 95 с/к СЮ 02:53:00 01:27:50 04:20:50 7
8 Ахмадиев Вагиз 1966 54 Лис СНЯТ 01:17:58
9 Дьяконов Александр 1958 53 Лис Н.СТАРТ 01:00:53
10 Бикташев Ринат 0 25 КВИК Н.СТАРТ СНЯТ
11 Байбурин Раис 1958 65 Магнит Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Григорьев Владимир 1951 171 Уфа Григорьев 00:54:42 00:40:28 01:35:10 1
2 Улыбин Виктор 1955 26 КВИК 00:54:46 00:42:35 01:37:21 2
3 Седюк Леонид 1949 27 КВИК 01:03:26 00:48:08 01:51:34 3
4 Долганов Михаил 1949 28 КВИК 01:02:11 00:55:31 01:57:42 4
5 Лобанков Валерий 1948 29 КВИК 01:06:00 00:56:55 02:02:55 5
6 Кунавин Александр 1947 20 Вектор 01:09:45 01:04:16 02:14:01 6
7 Романов Виталий 1951 96 с/к СЮ 01:21:34 00:56:12 02:17:46 7
8 Ахмадуллин Рим 1946 55 Лис 01:41:37 01:15:47 02:57:24 8
9 Лукьянов Анатолий 1951 191 Шанс 01:43:55 01:17:35 03:01:30 9
10 Кудашев Шамиль 1952 15 Аургазы 01:11:47 01:54:28 03:06:15 10
11 Каюмов Флюр 1949 183 ЦДТ Созвездие 01:33:51 01:43:09 03:17:00 11
12 Григорьев Николай 1954 21 Гринг Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Новички
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мустафина Эвелина 2002 60 Лично 00:31:29 00:46:10 01:17:39 1
2 Коптилин Егор 2001 161 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:40:00 00:59:49 01:39:49 2
3 Галеев Аскар 2004 88 МЕРИДИАН 00:58:03 00:42:46 01:40:49 3
4 Хуснияров Булат 2002 160 СДЮСШОР3 Октябрьский 00:43:23 01:03:59 01:47:22 4
5 Аглиуллина Наиля 1983 203 Лично 01:08:08 01:05:46 02:13:54 5
6 Бабин Сергей 1957 73 Магнит 02:05:39 00:58:03 03:03:42 6
7 Мельникова Дарья 0 75 Магнит 01:07:57 Н.СТАРТ
8 Камалов Даян 1999 105 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ 01:58:54
9 Пестышева Ксения 0 74 Магнит 02:08:41 Н.СТАРТ
10 Зеленцова Юлия 2004 89 МЕРИДИАН СНЯТ СНЯТ
11 Фионин Петр 1998 106 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ СНЯТ
12 Спирина Софья 2001 107 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ СНЯТ
13 Гиндуллина Агата 0 206 Магнит СНЯТ Н.СТАРТ
14 Кот Давид 0 207 Магнит СНЯТ Н.СТАРТ
15 Зотова Алина 0 208 Магнит СНЯТ Н.СТАРТ
16 Данилов Роман 2001 61 Аургазы Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Елина Александра 2000 108 СДЮСШОР 7 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Аглиуллин Марат 2008 204 Лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Яхина Райса 0 205 Магнит Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Муратова Ляля 1939 38 КВИК 00:59:09 00:50:07 01:49:16 1
2 Лобанкова Зинаида 1946 39 КВИК 00:56:14 01:02:13 01:58:27 2
3 Каюмова Алла 1938 188 ЦДТ Созвездие 00:58:10 01:13:19 02:11:29 3
4 Шленкина Римма 1944 57 Лично 01:49:19 01:20:54 03:10:13 4
Главный судья Байбурин Р.Р.
Главный секретарь