Десятое открытое первенство клуба Магнит
11 сентября 2011 г.,Аургазинский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асадуллина Эвелина        МЕРИДИАН                    80 2001 00:01:00   254336           
   2 Чертакова Света           ЦДТ Созвездие              185 1999 00:03:00   250279           
   3 Мурадимова Гузалья        МЕРИДИАН                    86 1998 00:05:00   254151           
   4 Пушинская Кристина        СДЮТ                       167 1998 00:07:00   250268           
   5 Зеленцова Владислава      МЕРИДИАН                    81 2000 00:09:00   254288           
   6 Кочанова Софья            Лис                         41 1998 00:11:00   250221           
   7 Бурцева Анастасия         МЕРИДИАН                    83 2001 00:13:00   254184           
   8 Янгирова Евгения          СДЮСШОР № 3  г. Октя       127 1997 00:15:00  1005199           
   9 Бахарева Анна             СДЮСШОР 7                  109 1997 00:17:00   254140           
  10 Мусина Юлия               СДЮСШОР № 3  г. Октя       126 1997 00:19:00  1005673           
  11 Ахунова Сабина            МЕРИДИАН                    82 2000 00:21:00   254362           
  12 Кириллова Ксения          Аургазы                     16 2000 00:23:00   254548           
  13 Марданшина Лилия          СДЮСШОР № 3  г. Октя       128 1997 00:25:00   254257           
  14 Борисевич Диана           СДЮСШОР 7                  119 1997 00:27:00   250223           
  15 Бабиков Павел             СДЮТ                       166 1999 00:29:00   250254           
  16 Сирбаева Кристина         ЦДТ Созвездие              184 1997 00:31:00   250279           
  17 Чиркова Виктория          МЕРИДИАН                    84 2000 00:33:00   254278           
  18 Набиева Камилла           ЦДТ Созвездие              186 2000 00:35:00   254589           
  19 Славич Дарья              МЕРИДИАН                    85 1998 00:37:00   254164           

Ж15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Любятинская Елизавета     СДЮСШОР № 3  г. Октя       130 1995 01:05:00   254519           
   2 Зинова Анна               """Ориента"""                1 1996 01:07:00   254239           
   3 Хуснутдинова Алина        СДЮСШОР № 3  г. Октя       133 1996 01:09:00   254586           
   4 Боброва Екатерина         """Ориента"""                2 1996 01:11:00   254148           
   5 Никифорова Алина          СДЮСШОР № 3  г. Октя       136 1995 01:13:00   254130           
   6 Яковлева Татьяна          СДЮСШОР 7                  112 1994 01:15:00   254538           
   7 Ситдикова Гузель          СДЮСШОР № 3  г. Октя       135 1996 01:17:00   254378           
   8 Никифорова Евгения        СДЮСШОР № 3  г. Октя       132 1996 01:19:00   254381           
   9 Хафизова Алиса            СДЮСШОР № 3  г. Октя       134 1996 01:21:00  1302540           
  10 Мухаметшина Маргарита     СДЮСШОР № 3  г. Октя       131 1996 01:23:00   254386           
  11 Файрузова Эвелина         СДЮСШОР № 3  г. Октя       129 1996 01:25:00  1393780           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каменева Лидия            СДЮСШОР № 3  г. Октя       137 1994 00:21:00  1007737           
   2 Короткова Анастасия       СДЮСШОР 7                  110 1991 00:23:00   254283           
   3 Семенищева Анастасия      Шанс                       192 1991 00:25:00   254369           
   4 Яушева Элина              Лис                         42 1994 00:27:00  1005885           
   5 Марченко Вера             СДЮСШОР № 3  г. Октя       138 1994 00:29:00  2007227           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Улыбина Екатерина         Магнит                      68      01:04:00   254397           
   2 Ситухина Екатерина        СДЮСШОР № 3  г. Октя       140 1990 01:06:00  1302550           
   3 Рахматуллина Линара       Шанс                       193 1988 01:08:00   254274           
   4 Еличева Юлия              Лично                       56 1988 01:10:00  1302509           
   5 Дмитриева Алёна           Магнит                      66 1981 01:12:00   238164           
   6 Кузьмина Надежда          Лис                         43 1980 01:14:00  1004565           
   7 Мельникова Татьяна        Магнит                      67 1981 01:16:00   254933           
   8 Лукьянова Зинаида         СДЮСШОР № 3  г. Октя       139 1985 01:18:00  1001661           
   9 Гагина Юлия               Гринг                       22 1984 01:20:00   254957           
  10 Васильева Алла            Уфимский район             175 1980 01:22:00  1009418           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никонова Гузель           с/к СЮ                      97 1968 00:31:00   254551           
   2 Гутьяр Елена              СДЮСШОР № 3  г. Октя       141 1976 00:33:00   254320           
   3 Шерышева Татьяна          с/к СЮ                      98 1970 00:35:00   254307           
   4 Ворожцова Елена           Магнит                      71 1973 00:37:00   238174           
   5 Ознобкина Ольга           Уфимский район             177 1974 00:39:00                    
   6 Усманова Альбина          с/к СЮ                      99 1973 00:41:00  1009393           
   7 Лязгина Венера            КВИК                        30 1970 00:43:00   250222           
   8 Зотова Резеда             Магнит                      70 1976 00:45:00  1006913           
   9 Зинова Лариса             """Ориента"""                3 1975 00:47:00   254297           
  10 Валеева                   Магнит                      69      00:49:00   254514           
  11 Капитонова Елена          Уфимский район             176 1967 00:51:00   504162           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пахомова Татьяна          с/к СЮ                     100 1961 00:02:00  1009252           
   2 Прохорова Елена           КВИК                        31 1960 00:04:00   254316           
   3 Закирьянова Филия         """Ориента"""                4 1958 00:06:00   254936           
   4 Бикташева Ирина           КВИК                        33 1958 00:08:00   254319           
   5 Платова Ольга             Вектор                      19 1958 00:10:00   254983           
   6 Байбурина Диля            Магнит                      72 1959 00:12:00   238167           
   7 Байкова Ирина             КВИК                        32 1957 00:14:00  1302532           
   8 Тимонина Надежда          МЕРИДИАН                    87 1958 00:16:00   254306           
   9 Лукьянова Марианна        СДЮСШОР № 3  г. Октя       142 1962 00:18:00  1395076           
  10 Суханова Флюся            ЦДТ Созвездие              187 1958 00:20:00   237208           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Муратова Ляля             КВИК                        38 1939 00:28:00  1302511           
   2 Романова Зайнаб           с/к СЮ                     101 1949 00:30:00  1302418           
   3 Сорокина Марина           КВИК                        37 1956 00:32:00   254131           
   4 Шленкина Римма            Лично                       57 1944 00:34:00                    
   5 Пахомова Валентина        КВИК                        35 1951 00:36:00   254506           
   6 Григорьева Галима         Гринг                       23 1956 00:38:00   254338           
   7 Долганова Людмила         КВИК                        34 1951 00:40:00   254955           
   8 Короткова Валентина       СДЮСШОР 7                  122 1956 00:42:00   254317           
   9 Русских Ольга             КВИК                        36 1955 00:44:00   254332           
  10 Каюмова Алла              ЦДТ Созвездие              188 1938 00:46:00  4503694           
  11 Лобанкова Зинаида         КВИК                        39 1946 00:48:00   254255           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабиков Павел             СДЮТ                       163 1999 00:01:00   250258           
   2 Мустафин Тимур            МЕРИДИАН                    77 1998 00:03:00   254348           
   3 Яушев Руслан              Лис                         44 2001 00:05:00   254180           
   4 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР № 3  г. Октя       143 1997 00:07:00   254353           
   5 Захаров Егор              Лис                         45 1997 00:09:00  1005897           
   6 Мухамедзянов Шамиль       СДЮСШОР № 3  г. Октя       146 1997 00:11:00   254141           
   7 Зинов Вадим               """Ориента"""                5 1998 00:13:00   254276           
   8 Кальметьев Данил          ЦДТ Созвездие              180 1999 00:15:00   254241           
   9 Петров Виталий            Аургазы                     12 2000 00:17:00   254597           
  10 Закиров Арслан            СДЮСШОР 7                  117 1997 00:19:00   250275           
  11 Пугачев Аркадий           ЦДТ Созвездие              182 2000 00:21:00   254561           
  12 Байбородов Вячеслав       Уфа Григорьев              169 1997 00:23:00   206972           
  13 Ахмадеев Рамиль           ЦДТ Созвездие              179 2001 00:25:00   254152           
  14 Огородников Вадим         СДЮСШОР № 3  г. Октя       145 1997 00:27:00   254247           
  15 Гаменков Олег             ЦДТ Созвездие              178 1997 00:29:00   250211           
  16 Максимов Алексей          МЕРИДИАН                    76 1999 00:31:00   254598           
  17 Ротарь Евгений            СДЮСШОР 7                  114 1998 00:33:00   206982           
  18 Григорьев Олег            ЦДТ Созвездие              181 1999 00:35:00   206978           
  19 Усманов Артём             МЕРИДИАН                    78 1998 00:37:00   254384           
  20 Ишмухаметов Вадим         СДЮСШОР № 3  г. Октя       147 1997 00:39:00   254327           
  21 Галеев Динислам           МЕРИДИАН                    79 1998 00:41:00   254389           
  22 Афанасьев Никита          СДЮТ                       162 2000 00:43:00   250256           
  23 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР 7                  124 1998 00:45:00   206903           
  24 Трифонов Анатолий         Аургазы                     13 1997 00:47:00   254565           
  25 Зайнетдинов Константин    КВИК                        24 1997 00:49:00   254500           
  26 Шакиров Вадим             СДЮСШОР 7                  104 1998 00:51:00   250269           
  27 Белоусов Иван             Уфа Григорьев              168 1999 00:53:00   250266           
  28 Шылыгин Илья              СДЮСШОР 7                  118 1997 00:55:00   254149           
  29 Шарафиев Линар            СДЮСШОР № 3  г. Октя       144 1997 00:57:00  1302535           
  30 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР 7                  125 1998 00:59:00   206981           
  31 Сорокин Андрей            СДЮТ                       164 1998 01:01:00   250245           
  32 Ахяруллин Нияз            СДЮСШОР 7                  123 1997 01:03:00   206979           

М15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коваль Егор               СДЮСШОР 7                  116 1996 00:01:00   250230           
   2 Григорьев Илья            Уфа Григорьев              170 1996 00:03:00   206969           
   3 Прохоров Александр        СДЮСШОР 7                  111 1994 00:05:00   254253           
   4 Мазин Евгений             СДЮСШОР № 3  г. Октя       149 1995 00:07:00  1001668           
   5 Султанбеков Айдар         СДЮСШОР 7                  113 1996 00:09:00   250276           
   6 Мухаметшин Руслан         СДЮСШОР № 3  г. Октя       148 1995 00:11:00   254373           
   7 Муфтиев Тимур             СДЮСШОР 7                  115 1996 00:13:00   206983           
   8 Иксанов Владик            """Ориента"""                7 1997 00:15:00  1001529           
   9 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР № 3  г. Октя       150 1996 00:17:00  1393773           
  10 Иркабаев Игорь            """Ориента"""                6 1996 00:19:00  1009400           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмелев Денис              СДЮСШОР № 3  г. Октя       155 1994 00:46:00   254267           
   2 Ананьев Валерий           Лис                         46 1994 00:48:00  1006772           
   3 Куликов Иван              СДЮСШОР № 3  г. Октя       153 1994 00:50:00  1302549           
   4 Килин Коля                СДЮСШОР 7                  120 1993 00:52:00   206968           
   5 Султанов Артур            СДЮСШОР № 3  г. Октя       152 1992 00:54:00   254388           
   6 Игнатов Сергей            СДЮСШОР 7                  121 1993 00:56:00   254355           
   7 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР № 3  г. Октя       154 1994 00:58:00   254585           
   8 Иркабаев Виктор           """Ориента"""                8 1991 01:00:00   254714           
   9 Нафиков Марат             СДЮСШОР № 3  г. Октя       151 1991 01:02:00   254599           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курышев Александр         Уфимский район             172 1980 00:50:00   504161           
   2 Лукьянов Валериян         СДЮСШОР № 3  г. Октя       156 1960 00:52:00  1395073           
   3 Мельников Иван            Магнит                      63 1978 00:54:00   250706           
   4 Афанасьев Евгений         СДЮТ                       165 1976 00:56:00  1005899           
   5 Пахомов Илья              с/к СЮ                      90 1983 00:58:00   254934           
   6 Мингалеев Альберт         Магнит                      62 1965 01:00:00  1009384           
   7 Солдатов Александр        Чебаркуль                  189      01:02:00                    
   8 Ганеев Камиль             Лично                       58 1989 01:04:00  1302501           
   9 Капитонов Стас            Уфимский район             174 1980 01:06:00                    
  10 Попов Евгений             СДЮСШОР № 3  г. Октя       157 1983 01:08:00  1302527           
  11 Розтоптанный Алексей      Уфимский район             173 1982 01:10:00   245078           
  12 Пономарев Алексей         КВИК                        40 1981 01:12:00   254350           
  13 Кудашев Руслан            Аургазы                     14 1994 01:14:00  1001628           
  14 Сорокин Егор              Лично                       59 1977 01:16:00                    
  15 Пахомов Кирилл            с/к СЮ                      91 1993 01:18:00  1301026           
  16 Колесников Егор           СДЮСШОР № 3  г. Октя       158 1987 01:20:00   254271           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ишбулдин Равиль           Лис                         50 1976 00:39:00  1302542           
   2 Султанбеков Эрнст         Магнит                      64 1968 00:41:00  1021968           
   3 Захаров Вадим             Лис                         51 1973 00:43:00  1302543           
   4 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР № 3  г. Октя       159 1976 00:45:00   254197           
   5 Яушев Азат                Лис                         47 1974 00:47:00  1006768           
   6 Kурбатов Игорь            """Ориента"""                9 1972 00:49:00   254941           
   7 Рыстин Александр          Лис                         52 1972 00:51:00  1005329           
   8 Салихов Ильгиз            с/к СЮ                      92 1968 00:53:00   333243           
   9 Кочанов Виталий           Лис                         49 1969 00:55:00  1302515           
  10 Хуснияров Альберт         Вектор                      17 1967 00:57:00  1600810           
  11 Ахметшин Радик            Лис                         48 1973 00:59:00  1302520           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Закирьянов Владик         """Ориента"""               10 1963 01:01:00   254969           
   2 Дьяконов Александр        Лис                         53 1958 01:03:00  1302530           
   3 Бикташев Ринат            КВИК                        25      01:05:00   254326           
   4 Пахомов Олег              с/к СЮ                      93 1959 01:07:00  1005680           
   5 Хатмуллин Ильдар          Сарапул                    103 1964 01:09:00   254530           
   6 Ахмадиев Вагиз            Лис                         54 1966 01:11:00  1302543           
   7 Байбурин Раис             Магнит                      65 1958 01:13:00  1001958           
   8 Галеев Ильдар             с/к СЮ                      95 1966 01:15:00  1301027           
   9 Зинов Игорь               """Ориента"""               11 1965 01:17:00   254766           
  10 Гулин Игорь               Вектор                      18 1964 01:19:00   889850           
  11 Мударисов Марат           с/к СЮ                      94 1960 01:21:00  1302510           
  12 Ситдиков Рафиль           Сарапул                    102 1961 01:23:00                    
  13 Солдатов Сергей           Чебаркуль                  190      01:25:00                    

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукьянов Анатолий         Шанс                       191 1951 00:22:00   254289           
   2 Ахмадуллин Рим            Лис                         55 1946 00:24:00   333241           
   3 Кунавин Александр         Вектор                      20 1947 00:26:00  1302504           
   4 Улыбин Виктор             КВИК                        26 1955 00:28:00  1302513           
   5 Григорьев Владимир        Уфа Григорьев              171 1951 00:30:00   254550           
   6 Романов Виталий           с/к СЮ                      96 1951 00:32:00  1302417           
   7 Григорьев Николай         Гринг                       21 1954 00:34:00   254958           
   8 Седюк Леонид              КВИК                        27 1949 00:36:00   254931           
   9 Каюмов Флюр               ЦДТ Созвездие              183 1949 00:38:00  4503659           
  10 Лобанков Валерий          КВИК                        29 1948 00:40:00   250889           
  11 Кудашев Шамиль            Аургазы                     15 1952 00:42:00   254178           
  12 Долганов Михаил           КВИК                        28 1949 00:44:00   254424           

Новички

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хуснияров Булат           СДЮСШОР № 3  г. Октя       160 2002 00:02:00   254522           
   2 Дмитриев Роман            Лично                       61 1980 00:04:00                    
   3 Коптилин Егор             СДЮСШОР № 3  г. Октя       161 2001 00:06:00   254393           
   4 Мельникова Дарья          Магнит                      75      00:08:00   250706           
   5 Елина Александра          СДЮСШОР 7                  108 2000 00:10:00   254298           
   6 Зеленцова Юлия            МЕРИДИАН                    89 2004 00:12:00   254275           
   7 Бабин Сергей              Магнит                      73 1957 00:14:00   254313           
   8 Спирина Софья             СДЮСШОР 7                  107 2001 00:16:00   254188           
   9 Пестышева Ксения          Магнит                      74      00:18:00   254262           
  10 Мустафина Эвелина         Лично                       60 2002 00:20:00   254190           
  11 Камалов Даян              СДЮСШОР 7                  105 1999 00:22:00   250212           
  12 Галеев Аскар              МЕРИДИАН                    88 2004 00:24:00   254536           
  13 Фионин Петр               СДЮСШОР 7                  106 1998 00:26:00   254187