Десятое открытое первенство клуба Магнит
10 сентября 2011 г.,Аургазинский район
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бурцева Анастасия МЕРИДИАН 83 2001 00:02:00 254184
2 Кириллова Ксения Аургазы 16 2000 00:04:00 254548
3 Зеленцова Владислава МЕРИДИАН 81 2000 00:06:00 254288
4 Чертакова Света ЦДТ Созвездие 185 1999 00:08:00 250279
5 Чиркова Виктория МЕРИДИАН 84 2000 00:10:00 254278
6 Пушинская Кристина СДЮТ 167 1998 00:12:00 250268
7 Сирбаева Кристина ЦДТ Созвездие 184 1997 00:14:00 250279
8 Кочанова Софья Лис 41 1998 00:16:00 250221
9 Асадуллина Эвелина МЕРИДИАН 80 2001 00:18:00 254336
10 Янгирова Евгения СДЮСШОР № 3 г. Октя 127 1997 00:20:00 1005199
11 Ахунова Сабина МЕРИДИАН 82 2000 00:22:00 254362
12 Бабиков Павел СДЮТ 166 1999 00:24:00 250254
13 Мурадимова Гузалья МЕРИДИАН 86 1998 00:26:00 254151
14 Мусина Юлия СДЮСШОР № 3 г. Октя 126 1997 00:28:00 1005673
15 Набиева Камилла ЦДТ Созвездие 186 2000 00:30:00 254589
16 Марданшина Лилия СДЮСШОР № 3 г. Октя 128 1997 00:32:00 254257
17 Славич Дарья МЕРИДИАН 85 1998 00:34:00 254164
Ж15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Файрузова Эвелина СДЮСШОР № 3 г. Октя 129 1996 00:01:00 1393780
2 Зинова Анна """Ориента""" 1 1996 00:03:00 254239
3 Любятинская Елизавета СДЮСШОР № 3 г. Октя 130 1995 00:05:00 254519
4 Мухаметшина Маргарита СДЮСШОР № 3 г. Октя 131 1996 00:07:00 254386
5 Никифорова Алина СДЮСШОР № 3 г. Октя 136 1995 00:09:00 254130
6 Никифорова Евгения СДЮСШОР № 3 г. Октя 132 1996 00:11:00 254381
7 Ситдикова Гузель СДЮСШОР № 3 г. Октя 135 1996 00:13:00 254378
8 Боброва Екатерина """Ориента""" 2 1996 00:15:00 254148
9 Хафизова Алиса СДЮСШОР № 3 г. Октя 134 1996 00:17:00 1302540
10 Хуснутдинова Алина СДЮСШОР № 3 г. Октя 133 1996 00:19:00 254586
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенищева Анастасия Шанс 192 1991 01:03:00 254369
2 Марченко Вера СДЮСШОР № 3 г. Октя 138 1994 01:05:00 2007227
3 Яушева Элина Лис 42 1994 01:07:00 1005885
4 Каменева Лидия СДЮСШОР № 3 г. Октя 137 1994 01:09:00 1007737
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ситухина Екатерина СДЮСШОР № 3 г. Октя 140 1990 00:21:00 1302550
2 Васильева Алла Уфимский район 175 1980 00:23:00 1009418
3 Улыбина Екатерина Магнит 68 00:25:00 254397
4 Лукьянова Зинаида СДЮСШОР № 3 г. Октя 139 1985 00:27:00 1001661
5 Дмитриева Алёна Магнит 66 1981 00:29:00 238164
6 Гагина Юлия Гринг 22 1984 00:31:00 254957
7 Мельникова Татьяна Магнит 67 1981 00:33:00 254933
8 Еличева Юлия Лично 56 1988 00:35:00 1302509
9 Рахматуллина Линара Шанс 193 1988 00:37:00 254274
10 Кузьмина Надежда Лис 43 1980 00:39:00 1004565
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ворожцова Елена Магнит 71 1973 00:41:00 238174
2 Лязгина Венера КВИК 30 1970 00:43:00 250222
3 Зотова Резеда Магнит 70 1976 00:45:00 1006913
4 Капитонова Елена Уфимский район 176 1967 00:47:00 504162
5 Валеева Магнит 69 00:49:00 254514
6 Гутьяр Елена СДЮСШОР № 3 г. Октя 141 1976 00:51:00 254320
7 Усманова Альбина с/к СЮ 99 1973 00:53:00 1009393
8 Ознобкина Ольга Уфимский район 177 1974 00:55:00
9 Никонова Гузель с/к СЮ 97 1968 00:57:00 254551
10 Зинова Лариса """Ориента""" 3 1975 00:59:00 254297
11 Шерышева Татьяна с/к СЮ 98 1970 01:01:00 254307
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Суханова Флюся ЦДТ Созвездие 187 1958 00:21:00 237208
2 Байбурина Диля Магнит 72 1959 00:23:00 238167
3 Тимонина Надежда МЕРИДИАН 87 1958 00:25:00 254306
4 Бикташева Ирина КВИК 33 1958 00:27:00 254319
5 Пахомова Татьяна с/к СЮ 100 1961 00:29:00 1009252
6 Байкова Ирина КВИК 32 1957 00:31:00 1302532
7 Платова Ольга Вектор 19 1958 00:33:00 254983
8 Закирьянова Филия """Ориента""" 4 1958 00:35:00 254936
9 Прохорова Елена КВИК 31 1960 00:37:00 254316
10 Лукьянова Марианна СДЮСШОР № 3 г. Октя 142 1962 00:39:00 1395076
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Долганова Людмила КВИК 34 1951 00:01:00 254955
2 Григорьева Галима Гринг 23 1956 00:03:00 254338
3 Пахомова Валентина КВИК 35 1951 00:05:00 254506
4 Шленкина Римма Лично 57 1944 00:07:00
5 Сорокина Марина КВИК 37 1956 00:09:00 254131
6 Каюмова Алла ЦДТ Созвездие 188 1938 00:11:00 4503694
7 Лобанкова Зинаида КВИК 39 1946 00:13:00 254255
8 Русских Ольга КВИК 36 1955 00:15:00 254332
9 Романова Зайнаб с/к СЮ 101 1949 00:17:00 1302418
10 Муратова Ляля КВИК 38 1939 00:19:00 1302511
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белоусов Иван Уфа Григорьев 168 1999 00:19:00 250266
2 Шарафиев Линар СДЮСШОР № 3 г. Октя 144 1997 00:21:00 1302535
3 Афанасьев Никита СДЮТ 162 2000 00:23:00 250256
4 Тухватуллин Салават СДЮСШОР № 3 г. Октя 143 1997 00:25:00 254353
5 Петров Виталий Аургазы 12 2000 00:27:00 254597
6 Галеев Динислам МЕРИДИАН 79 1998 00:29:00 254389
7 Байбородов Вячеслав Уфа Григорьев 169 1997 00:31:00 206972
8 Трифонов Анатолий Аургазы 13 1997 00:33:00 254565
9 Зайнетдинов Константин КВИК 24 1997 00:35:00 254500
10 Григорьев Олег ЦДТ Созвездие 181 1999 00:37:00 206978
11 Захаров Егор Лис 45 1997 00:39:00 1005897
12 Сорокин Андрей СДЮТ 164 1998 00:41:00 250245
13 Яушев Руслан Лис 44 2001 00:43:00 254180
14 Максимов Алексей МЕРИДИАН 76 1999 00:45:00 254598
15 Бабиков Павел СДЮТ 163 1999 00:47:00 250258
16 Мустафин Тимур МЕРИДИАН 77 1998 00:49:00 254348
17 Гаменков Олег ЦДТ Созвездие 178 1997 00:51:00 250211
18 Зинов Вадим """Ориента""" 5 1998 00:53:00 254276
19 Пугачев Аркадий ЦДТ Созвездие 182 2000 00:55:00 254561
20 Мухамедзянов Шамиль СДЮСШОР № 3 г. Октя 146 1997 00:57:00 254141
21 Ахмадеев Рамиль ЦДТ Созвездие 179 2001 00:59:00 254152
22 Ишмухаметов Вадим СДЮСШОР № 3 г. Октя 147 1997 01:01:00 254327
23 Кальметьев Данил ЦДТ Созвездие 180 1999 01:03:00 254241
24 Усманов Артём МЕРИДИАН 78 1998 01:05:00 254384
25 Огородников Вадим СДЮСШОР № 3 г. Октя 145 1997 01:07:00 254247
М15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иксанов Владик """Ориента""" 7 1997 00:41:00 1001529
2 Мухаметшин Руслан СДЮСШОР № 3 г. Октя 148 1995 00:43:00 254373
3 Григорьев Илья Уфа Григорьев 170 1996 00:45:00 206969
4 Никитин Дмитрий СДЮСШОР № 3 г. Октя 150 1996 00:47:00 1393773
5 Иркабаев Игорь """Ориента""" 6 1996 00:49:00 1009400
6 Мазин Евгений СДЮСШОР № 3 г. Октя 149 1995 00:51:00 1001668
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тухватуллин Ришат СДЮСШОР № 3 г. Октя 154 1994 00:53:00 254585
2 Иркабаев Виктор """Ориента""" 8 1991 00:55:00 254714
3 Куликов Иван СДЮСШОР № 3 г. Октя 153 1994 00:57:00 1302549
4 Нафиков Марат СДЮСШОР № 3 г. Октя 151 1991 00:59:00 254599
5 Султанов Артур СДЮСШОР № 3 г. Октя 152 1992 01:01:00 254388
6 Ананьев Валерий Лис 46 1994 01:03:00 1006772
7 Шмелев Денис СДЮСШОР № 3 г. Октя 155 1994 01:05:00 254267
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колесников Егор СДЮСШОР № 3 г. Октя 158 1987 00:36:00 254271
2 Пахомов Илья с/к СЮ 90 1983 00:38:00 254934
3 Курышев Александр Уфимский район 172 1980 00:40:00 504161
4 Сорокин Егор Лично 59 1977 00:42:00
5 Лукьянов Валериян СДЮСШОР № 3 г. Октя 156 1960 00:44:00 1395073
6 Кудашев Руслан Аургазы 14 1994 00:46:00 1001628
7 Мингалеев Альберт Магнит 62 1965 00:48:00 1009384
8 Ганеев Камиль Лично 58 1989 00:50:00 1302501
9 Пахомов Кирилл с/к СЮ 91 1993 00:52:00 1301026
10 Капитонов Стас Уфимский район 174 1980 00:54:00
11 Пономарев Алексей КВИК 40 1981 00:56:00 254350
12 Попов Евгений СДЮСШОР № 3 г. Октя 157 1983 00:58:00 1302527
13 Солдатов Александр Чебаркуль 189 01:00:00
14 Мельников Иван Магнит 63 1978 01:02:00 250706
15 Розтоптанный Алексей Уфимский район 173 1982 01:04:00 245078
16 Афанасьев Евгений СДЮТ 165 1976 01:06:00 1005899
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыстин Александр Лис 52 1972 00:52:00 1005329
2 Салихов Ильгиз с/к СЮ 92 1968 00:54:00 333243
3 Кочанов Виталий Лис 49 1969 00:56:00 1302515
4 Хуснияров Альберт Вектор 17 1967 00:58:00 1600810
5 Захаров Вадим Лис 51 1973 01:00:00 1302543
6 Kурбатов Игорь """Ориента""" 9 1972 01:02:00 254941
7 Яушев Азат Лис 47 1974 01:04:00 1006768
8 Хуснияров Ирек СДЮСШОР № 3 г. Октя 159 1976 01:06:00 254197
9 Ахметшин Радик Лис 48 1973 01:08:00 1302520
10 Султанбеков Эрнст Магнит 64 1968 01:10:00 1021968
11 Ишбулдин Равиль Лис 50 1976 01:12:00 1302542
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ситдиков Рафиль Сарапул 102 1961 00:26:00
2 Закирьянов Владик """Ориента""" 10 1963 00:28:00 254969
3 Байбурин Раис Магнит 65 1958 00:30:00 1001958
4 Пахомов Олег с/к СЮ 93 1959 00:32:00 1005680
5 Хатмуллин Ильдар Сарапул 103 1964 00:34:00 254530
6 Мударисов Марат с/к СЮ 94 1960 00:36:00 1302510
7 Бикташев Ринат КВИК 25 00:38:00 254326
8 Солдатов Сергей Чебаркуль 190 00:40:00
9 Дьяконов Александр Лис 53 1958 00:42:00 1302530
10 Зинов Игорь """Ориента""" 11 1965 00:44:00 254766
11 Ахмадиев Вагиз Лис 54 1966 00:46:00 1302543
12 Гулин Игорь Вектор 18 1964 00:48:00 889850
13 Галеев Ильдар с/к СЮ 95 1966 00:50:00 1301027
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Григорьев Николай Гринг 21 1954 00:02:00 254958
2 Ахмадуллин Рим Лис 55 1946 00:04:00 333241
3 Григорьев Владимир Уфа Григорьев 171 1951 00:06:00 254550
4 Лукьянов Анатолий Шанс 191 1951 00:08:00 254289
5 Кунавин Александр Вектор 20 1947 00:10:00 1302504
6 Лобанков Валерий КВИК 29 1948 00:12:00 250889
7 Каюмов Флюр ЦДТ Созвездие 183 1949 00:14:00 4503659
8 Седюк Леонид КВИК 27 1949 00:16:00 254931
9 Романов Виталий с/к СЮ 96 1951 00:18:00 1302417
10 Долганов Михаил КВИК 28 1949 00:20:00 254424
11 Кудашев Шамиль Аургазы 15 1952 00:22:00 254178
12 Улыбин Виктор КВИК 26 1955 00:24:00 1302513
Новички
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Галеев Аскар МЕРИДИАН 88 2004 00:01:00 254536
2 Хуснияров Булат СДЮСШОР № 3 г. Октя 160 2002 00:03:00 254522
3 Пестышева Ксения Магнит 74 00:05:00 254262
4 Коптилин Егор СДЮСШОР № 3 г. Октя 161 2001 00:07:00 254393
5 Бабин Сергей Магнит 73 1957 00:09:00 254313
6 Дмитриев Роман Лично 61 1980 00:11:00
7 Мельникова Дарья Магнит 75 00:13:00 250706
8 Мустафина Эвелина Лично 60 2002 00:15:00 254190
9 Зеленцова Юлия МЕРИДИАН 89 2004 00:17:00 254275