БЕГ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Ночное первенство клуба "МАГНИТ"
29 октября 2011 г., Александровка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
MA, 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48) 19( 49) 20( 50) 21( 51) 22( 52)
1 Захаров Вадим ЛИС 112 1973 00:43:52 1 00:09:53( 31) 00:02:51( 33) 00:01:15( 44) 00:01:08( 39) 00:01:37( 43) 00:01:46( 40) 00:01:35( 42) 00:01:32( 38) 00:00:43( 36) 00:03:25(100) 00:01:16(101) 00:02:16( 57) 00:00:31( 56) 00:01:33( 54) 00:00:50( 45) 00:00:39( 46) 00:01:18( 48) 00:02:01( 52) 00:01:10( 51) 00:00:52( 53) 00:01:24( 58) 00:02:32( 49) 00:01:15(100)
2 Пахомов Илья СК СЮ 116 1983 00:44:38 2 00:12:12( 31) 00:03:03( 33) 00:01:13( 44) 00:01:05( 39) 00:01:29( 43) 00:02:18( 42) 00:01:01( 40) 00:01:45( 38) 00:00:46( 36) 00:03:08(100) 00:00:48(101) 00:01:40( 49) 00:01:30( 53) 00:01:10( 58) 00:01:23( 51) 00:00:46( 52) 00:01:50( 54) 00:00:42( 46) 00:01:56( 48) 00:01:55( 45) 00:00:51( 56) 00:00:24( 57) 00:01:13(100)
3 Кочанов Виталий ЛИС 113 1969 00:47:46 3 00:09:54( 49) 00:02:00( 58) 00:01:40( 53) 00:02:58( 51) 00:01:06( 52) 00:01:33( 54) 00:01:00( 46) 00:02:02( 48) 00:02:09( 45) 00:01:31( 56) 00:00:29( 57) 00:01:31(100) 00:00:51(101) 00:00:45( 31) 00:03:15( 33) 00:01:43( 39) 00:02:38( 43) 00:01:45( 40) 00:00:55( 44) 00:01:30( 36) 00:01:03( 38) 00:01:28( 42) 00:03:22(100)
4 Пахомов Кирилл СК СЮ 117 1993 00:48:44 4 00:12:36( 49) 00:01:30( 53) 00:00:51( 58) 00:04:30( 51) 00:00:53( 52) 00:01:13( 54) 00:00:43( 46) 00:02:12( 48) 00:01:49( 45) 00:01:27( 56) 00:00:37( 57) 00:01:13(100) 00:00:43(101) 00:01:05( 31) 00:03:17( 33) 00:01:44( 39) 00:02:28( 43) 00:01:42( 40) 00:01:05( 44) 00:01:28( 36) 00:00:52( 38) 00:01:20( 42) 00:02:57(100)
5 Курышев Александр Уфимский район 120 1980 00:48:52 5 00:11:32( 31) 00:04:57( 38) 00:01:01( 36) 00:01:55( 40) 00:01:01( 44) 00:01:40( 33) 00:01:56( 39) 00:02:00( 43) 00:03:29( 42) 00:03:11(100) 00:00:46(101) 00:01:37( 49) 00:01:20( 57) 00:00:31( 56) 00:01:26( 53) 00:01:16( 58) 00:01:21( 51) 00:00:59( 52) 00:00:54( 54) 00:00:39( 45) 00:00:36( 46) 00:01:16( 48) 00:02:57(100)
6 Анисимов Александр 108 1989 00:48:55 6 00:12:29( 31) 00:02:48( 33) 00:01:22( 39) 00:01:51( 43) 00:02:13( 42) 00:01:33( 40) 00:00:52( 44) 00:01:23( 36) 00:00:50( 38) 00:04:18(100) 00:00:25(101) 00:01:50( 57) 00:00:29( 56) 00:00:51( 45) 00:00:38( 54) 00:03:35( 48) 00:01:10( 46) 00:01:32( 52) 00:00:58( 53) 00:01:29( 51) 00:02:29( 58) 00:02:20( 49) 00:01:03(100)
7 Мельников Иван Магнит 109 1978 00:49:04 7 00:14:06( 45) 00:00:40( 46) 00:01:27( 48) 00:02:49( 52) 00:00:51( 51) 00:01:26( 50) 00:01:36( 58) 00:01:20( 53) 00:01:00( 54) 00:01:12( 56) 00:00:28( 57) 00:01:19( 49) 00:01:16(100) 00:00:44(101) 00:00:47( 31) 00:03:17( 33) 00:01:48( 44) 00:01:14( 39) 00:01:50( 43) 00:01:50( 40) 00:02:06( 42) 00:01:24( 38) 00:00:52( 36) 00:03:11(100)
8 Яушев Азат ЛИС 106 1974 00:50:01 8 00:10:06( 31) 00:02:49( 33) 00:01:28( 39) 00:01:47( 43) 00:03:10( 42) 00:02:03( 38) 00:00:59( 40) 00:00:58( 44) 00:02:08( 36) 00:04:53(100) 00:00:55(101) 00:01:20( 49) 00:01:15( 57) 00:00:36( 56) 00:00:58( 54) 00:01:09( 53) 00:01:37( 58) 00:01:34( 51) 00:00:54( 52) 00:03:09( 48) 00:01:44( 46) 00:01:07( 45) 00:02:51(100)
9 Гайфуллин Булат Григорьев 102 1994 00:50:15 9 00:10:45( 31) 00:03:08( 33) 00:01:23( 44) 00:01:09( 39) 00:01:50( 43) 00:03:06( 40) 00:02:18( 42) 00:01:53( 38) 00:01:01( 36) 00:03:50(100) 00:00:55(101) 00:01:46( 49) 00:01:09( 57) 00:00:37( 56) 00:01:50( 53) 00:01:51( 58) 00:02:33( 51) 00:01:13( 52) 00:01:07( 54) 00:00:48( 45) 00:00:46( 46) 00:01:34( 48) 00:03:09(100)
10 Пахомов Никита СК СЮ 119 1988 00:50:30 10 00:14:15( 49) 00:01:28( 53) 00:00:52( 58) 00:04:25( 51) 00:01:05( 52) 00:01:11( 54) 00:00:38( 46) 00:02:01( 48) 00:02:04( 45) 00:01:29( 56) 00:00:35( 57) 00:01:14(100) 00:00:44(101) 00:01:04( 31) 00:03:12( 33) 00:01:40( 39) 00:02:36( 43) 00:01:43( 40) 00:01:01( 44) 00:01:27( 36) 00:00:58( 38) 00:01:19( 42) 00:02:59(100)
11 Григорьев Александр Григорьев 104 1979 00:50:55 11 00:11:27( 31) 00:03:03( 33) 00:01:23( 44) 00:01:14( 39) 00:01:50( 43) 00:03:03( 40) 00:02:18( 42) 00:01:56( 38) 00:00:57( 36) 00:03:54(100) 00:00:51(101) 00:01:43( 49) 00:01:20( 57) 00:00:30( 56) 00:01:49( 53) 00:01:49( 58) 00:02:35( 51) 00:01:12( 52) 00:01:06( 54) 00:00:50( 45) 00:00:46( 46) 00:01:31( 48) 00:03:19(100)
12 Мударисов Марат СК СЮ 115 1960 00:52:32 12 00:08:39( 49) 00:02:59( 58) 00:04:33( 53) 00:01:15( 51) 00:01:33( 52) 00:01:03( 54) 00:01:40( 56) 00:00:33( 57) 00:00:50( 45) 00:00:50( 46) 00:02:33( 48) 00:03:59(100) 00:00:47(101) 00:01:40( 31) 00:03:27( 33) 00:01:59( 44) 00:02:12( 39) 00:02:01( 43) 00:01:34( 40) 00:01:39( 42) 00:02:00( 38) 00:01:02( 36) 00:03:08(100)
13 Григорьев Илья Григорьев 105 1996 00:55:26 13 00:13:37( 57) 00:00:31( 56) 00:01:02( 54) 00:00:31( 45) 00:01:38( 46) 00:01:54( 48) 00:03:18( 52) 00:01:21( 51) 00:01:38( 58) 00:01:27( 53) 00:02:00( 49) 00:01:26(100) 00:00:41(101) 00:01:32( 31) 00:03:58( 33) 00:03:33( 39) 00:02:34( 43) 00:02:56( 42) 00:01:42( 38) 00:01:06( 40) 00:01:14( 44) 00:01:48( 36) 00:03:29(100)
14 Чернов Никита Григорьев 103 1997 01:06:35 14 00:13:20( 57) 00:00:32( 56) 00:01:02( 54) 00:00:31( 45) 00:01:39( 46) 00:01:51( 48) 00:03:25( 52) 00:01:26( 51) 00:01:28( 58) 00:01:27( 53) 00:02:11( 49) 00:01:42(100) 00:01:28(101) 00:00:35( 31) 00:13:12( 33) 00:01:49( 44) 00:01:55( 39) 00:02:57( 43) 00:03:24( 40) 00:02:52( 42) 00:01:37( 38) 00:00:49( 36) 00:04:50(100)
15 Маслеников Виталий Григорьев 101 1981 01:08:40 15 00:22:50( 57) 00:00:46( 56) 00:00:52( 45) 00:00:46( 54) 00:00:52( 46) 00:04:22( 48) 00:02:21( 52) 00:01:25( 51) 00:02:12( 58) 00:01:49( 53) 00:02:10( 49) 00:01:41(100) 00:00:38(101) 00:00:43( 31) 00:04:25( 33) 00:01:55( 44) 00:01:53( 39) 00:02:56( 43) 00:03:25( 40) 00:02:52( 42) 00:01:37( 38) 00:00:48( 36) 00:04:51(100)
16 Дьконов Александр ЛИС 111 1959 01:24:04 16 00:08:01( 49) 00:03:08( 53) 00:02:17( 58) 00:02:05( 51) 00:03:40( 52) 00:04:27( 54) 00:06:45( 48) 00:05:33( 46) 00:01:15( 45) 00:01:43( 56) 00:01:01( 57) 00:01:55(100) 00:01:05(101) 00:04:13( 31) 00:06:18( 33) 00:02:11( 44) 00:05:48( 39) 00:05:06( 43) 00:03:58( 42) 00:02:42( 40) 00:02:53( 38) 00:01:30( 36) 00:05:25(100)
17 Якубов Артур 107 1989 00:14:09( 49) 00:01:25( 53) 00:00:59( 58) 00:04:22( 51) 00:00:54( 52) 00:01:06( 54) 00:00:54( 46) 00:01:20( 45) 00:03:30( 48) 00:03:46( 56) 00:00:34( 57) 00:02:42(100) 00:00:49(101) 00:09:33( 39) 00:03:11( 44) 00:01:26( 40) 00:01:18( 43) 00:03:19( 42) 00:01:12( 38) 00:01:04( 36) 00:05:29( 31) 00:01:20(100)
18 Мингалеев Альберт Магнит 110 1965 00:09:59( 36) 00:01:01( 37) 00:05:16( 42) 00:01:38( 43) 00:04:17( 39) 00:01:36( 44) 00:01:23( 40) 00:02:47( 33) 00:04:14( 31) 00:01:18(100) 00:00:46(101) 00:02:24( 49) 00:01:11( 57) 00:00:33( 56) 00:01:07( 53) 00:01:12( 58) 00:01:25( 51) 00:00:56( 52) 00:02:49( 48) 00:02:31( 46) 00:01:26( 54) 00:00:44( 45) 00:01:58(100) 00:00:33(101)
19 Пахомов Олег СК СЮ 118 1959 00:06:30( 31) 00:02:56( 33) 00:01:28( 39) 00:01:48( 43) 00:02:34( 42) 00:01:11( 40) 00:01:37( 38) 00:00:51( 36) 00:01:16( 44) 00:04:48(100) 00:00:41(101) 00:03:19( 49) 00:00:57( 57) 00:00:31( 56) 00:01:05( 45) 00:01:11( 54) 00:00:48( 52) 00:01:00( 53) 00:01:32( 58) 00:03:47( 48) 00:01:43( 46) 00:03:29(100)
20 Бикташев Марат КВИК 121 1988 00:14:50( 49) 00:02:30( 58) 00:01:55( 53) 00:00:47( 51) 00:01:14( 52) 00:04:53( 48) 00:06:11( 45) 00:01:19( 46) 00:01:10( 54) 00:01:48( 56) 00:00:56( 57) 00:01:25(100) 00:00:45(101) 00:10:57( 36) 00:08:19( 38) 00:03:09( 44)
MB, 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48) 19( 49)
1 Григорьев Владимир Григорьев 303 1951 00:39:41 1 00:06:11( 49) 00:01:35( 56) 00:01:38( 55) 00:01:26( 50) 00:01:21( 51) 00:00:51( 52) 00:01:56( 47) 00:01:51( 54) 00:00:41( 45) 00:02:58(100) 00:00:57(101) 00:03:02( 32) 00:01:03( 33) 00:01:44( 44) 00:01:15( 37) 00:01:53( 43) 00:02:10( 41) 00:01:23( 38) 00:01:24( 36) 00:03:45(100)
2 Байбородов Вячеслав Григорьев 301 1997 00:44:12 2 00:11:33( 49) 00:01:24( 56) 00:01:30( 55) 00:01:38( 50) 00:01:28( 51) 00:00:48( 52) 00:01:54( 47) 00:01:51( 54) 00:00:40( 45) 00:02:09(100) 00:00:42(101) 00:04:11( 32) 00:01:03( 33) 00:01:39( 44) 00:01:10( 37) 00:01:58( 43) 00:02:04( 41) 00:01:24( 38) 00:01:26( 36) 00:03:09(100)
3 Белоусов Иван Григорьев 302 1999 00:45:55 3 00:10:55( 49) 00:01:33( 56) 00:01:31( 55) 00:01:33( 50) 00:01:22( 51) 00:00:52( 52) 00:02:02( 47) 00:01:44( 54) 00:00:43( 45) 00:02:59(100) 00:00:49(101) 00:03:10( 32) 00:01:01( 33) 00:01:42( 44) 00:01:07( 37) 00:02:01( 43) 00:02:11( 41) 00:01:24( 38) 00:01:22( 36) 00:05:00(100)
4 Седюк Леонид КВИК 306 1949 01:04:20 4 00:16:46( 32) 00:02:05( 34) 00:00:56( 33) 00:02:00( 44) 00:02:19( 37) 00:03:37( 43) 00:02:15( 41) 00:02:09( 38) 00:01:26( 36) 00:04:15(100) 00:01:23(101) 00:03:45( 49) 00:03:48( 56) 00:01:08( 55) 00:01:25( 50) 00:01:55( 51) 00:02:33( 52) 00:01:26( 54) 00:01:11( 45) 00:02:50( 47) 00:04:27(100)
5 Лукьянов Анатолий Шанс 305 1951 01:14:14 5 00:06:37( 49) 00:03:27( 55) 00:05:43( 56) 00:00:35( 55) 00:01:56( 50) 00:07:54( 51) 00:01:34( 52) 00:03:02( 47) 00:03:50( 54) 00:01:08( 45) 00:03:27(100) 00:01:23(101) 00:01:46(100) 00:03:12( 32) 00:02:27( 33) 00:02:43( 44) 00:07:47( 43) 00:03:44( 41) 00:02:31( 38) 00:01:31( 37) 00:01:07( 36) 00:06:36(101)
DA, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46) 17( 47) 18( 48)
1 Астахова Елена Уфимский район 206 1989 00:52:46 1 00:19:12( 38) 00:01:06( 41) 00:00:02( 41) 00:01:39( 43) 00:04:36( 39) 00:01:59( 34) 00:01:35( 44) 00:01:17( 35) 00:04:54(100) 00:00:44(101) 00:01:32( 49) 00:01:47( 50) 00:01:27( 55) 00:01:08( 56) 00:00:32( 57) 00:01:01( 45) 00:00:47( 54) 00:00:59( 52) 00:01:41( 47) 00:04:09(100)
2 Вязова Анна Григорьев 202 1993 00:53:19 2 00:15:02( 34) 00:01:33( 39) 00:02:07( 43) 00:02:19( 41) 00:01:34( 38) 00:02:16( 35) 00:00:37( 44) 00:05:32(100) 00:00:48(101) 00:02:54( 45) 00:01:45( 47) 00:02:34( 52) 00:01:14( 54) 00:02:50( 55) 00:01:46( 58) 00:01:00( 50) 00:02:34( 49) 00:01:48( 57) 00:00:38( 56) 00:01:53(100)
3 Васильева Алла Уфимский район 207 1980 00:53:23 3 00:15:07( 56) 00:00:30( 57) 00:00:59( 45) 00:01:03( 54) 00:01:12( 52) 00:02:12( 47) 00:04:34( 50) 00:01:26( 55) 00:01:44( 49) 00:01:28(100) 00:00:46(101) 00:05:31( 38) 00:01:54( 41) 00:01:31( 43) 00:03:21( 39) 00:02:14( 34) 00:01:28( 44) 00:01:13( 35) 00:04:24(100)
4 Русских Ольга КВИК 220 1955 00:59:24 4 00:08:31( 49) 00:02:26( 57) 00:01:55( 56) 00:01:04( 55) 00:01:24( 50) 00:03:06( 52) 00:04:19( 54) 00:01:00( 45) 00:02:32( 47) 00:04:28(100) 00:01:05(101) 00:05:40( 34) 00:01:41( 39) 00:02:56( 43) 00:03:30( 41) 00:03:50( 38) 00:02:58( 35) 00:00:43( 44) 00:05:27(100)
5 Пахомова Татьяна СК СЮ 205 1959 01:01:46 5 00:09:28( 49) 00:02:27( 57) 00:01:53( 56) 00:01:09( 55) 00:01:24( 50) 00:02:58( 52) 00:04:28( 54) 00:00:59( 45) 00:02:33( 47) 00:05:00(100) 00:01:02(101) 00:05:12( 34) 00:01:39( 39) 00:03:18( 43) 00:03:17( 41) 00:03:10( 38) 00:03:31( 35) 00:00:44( 44) 00:06:42(100)
6 Семенищева Анастасия Шанс 208 1991 01:05:19 6 00:16:28( 34) 00:01:44( 39) 00:04:03( 43) 00:04:41( 41) 00:02:02( 38) 00:02:36( 35) 00:01:40( 44) 00:07:55(100) 00:01:20(101) 00:03:01( 49) 00:02:15( 56) 00:01:00( 55) 00:01:33( 50) 00:03:01( 52) 00:01:52( 54) 00:01:49( 47) 00:03:12( 45) 00:01:44( 57) 00:02:30(100)
7 Волкова Регина Григорьев 201 1989 01:06:21 7 00:14:26( 49) 00:03:55( 50) 00:01:43( 55) 00:01:51( 52) 00:03:26( 47) 00:02:37( 45) 00:00:59( 54) 00:02:03( 56) 00:00:49( 57) 00:02:06(100) 00:00:45(101) 00:07:54( 34) 00:02:02( 39) 00:03:23( 43) 00:04:03( 41) 00:04:35( 38) 00:02:25( 35) 00:00:52( 44) 00:05:30(100)
8 Черняева Оксана Григорьев 203 1987 01:07:01 8 00:15:08( 49) 00:03:56( 50) 00:01:46( 55) 00:01:43( 52) 00:03:32( 47) 00:02:37( 45) 00:01:04( 54) 00:01:58( 56) 00:00:47( 57) 00:02:00(100) 00:00:52(101) 00:08:00( 34) 00:01:57( 39) 00:03:21( 43) 00:04:10( 41) 00:04:28( 38) 00:02:26( 35) 00:00:51( 44) 00:05:48(100)
9 Бикташева Ирина КВИК 209 1958 01:45:50 9 00:08:47( 49) 00:03:03( 50) 00:02:01( 55) 00:02:10( 52) 00:01:39( 54) 00:03:13( 47) 00:04:59( 45) 00:02:39( 56) 00:01:01( 57) 00:02:28(100) 00:01:14(101) 00:05:19( 34) 00:02:21( 39) 00:07:07( 43) 00:03:47( 41) 00:03:31( 44) 00:02:09( 35) 00:39:35( 38) 00:07:37(100)
10 Байбурина Диля Магнит 204 1959 00:10:36( 34) 00:01:53( 39) 00:01:58( 44) 00:01:41( 35) 00:04:52( 41) 00:02:29( 38) 00:04:24(100) 00:00:55(101) 00:02:14( 49) 00:02:08( 50) 00:01:58( 55) 00:01:02( 56) 00:00:32( 57) 00:00:52( 45) 00:00:47( 54) 00:01:21( 52) 00:03:03( 47) 00:05:28(100)
DB, 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 45) 16( 46)
1 Капитонова Елена Уфимский район 404 1967 00:44:38 1 00:11:32( 32) 00:02:09( 35) 00:02:30( 40) 00:02:40( 43) 00:03:12( 42) 00:03:43( 38) 00:03:45(100) 00:00:49(101) 00:01:39( 49) 00:01:19( 57) 00:00:32( 56) 00:01:29( 53) 00:01:09( 52) 00:01:17( 54) 00:01:31( 46) 00:01:10( 45) 00:03:06(100)
2 Яхина Райса Магнит 402 1976 00:51:53( 43) 00:15:13( 38) 00:04:06( 35) 00:09:53(100)
RD, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40)
1 Григорьева Дарья Григорьев 506 2001 38:29:34 1 00:01:44( 49) 00:01:24( 55) 00:01:13( 53) 00:01:46( 52) 00:01:35( 54) 00:01:28( 46) 00:01:31( 45) 00:02:41( 56) 00:01:39( 57) 00:02:25(100)
2 Григорьев Иван 603 1997 38:29:34 1 00:01:52( 49) 00:01:25( 55) 00:01:16( 53) 00:01:32( 52) 00:01:18( 54) 00:01:42( 46) 00:01:31( 45) 00:02:37( 56) 00:01:00( 57) 00:03:15(100)
3 Григорьев Артем Григорьев 503 2004 00:18:49 3 00:01:48( 49) 00:01:32( 55) 00:01:15( 53) 00:01:39( 52) 00:01:33( 54) 00:01:25( 46) 00:01:51( 45) 00:03:07( 56) 00:01:03( 57) 00:02:27(100)
4 Гиндуллина Агата Магнит 502 1996 00:21:21 4 00:03:49( 49) 00:01:47( 55) 00:01:11( 53) 00:01:43( 52) 00:01:23( 54) 00:01:24( 46) 00:01:51( 45) 00:02:39( 56) 00:01:04( 57) 00:03:01(100)
5 Пушкова Валерия Магнит 501 1996 00:22:35 5 00:05:46( 49) 00:01:48( 55) 00:00:56( 53) 00:01:47( 52) 00:01:23( 54) 00:01:27( 46) 00:01:44( 45) 00:02:48( 56) 00:00:57( 57) 00:02:59(100)
6 Мельников Мирослав Магнит 507 2001 00:27:59 6 00:02:40( 49) 00:05:55( 55) 00:02:34( 53) 00:02:05( 52) 00:03:07( 54) 00:02:41( 46) 00:01:54( 45) 00:02:01( 56) 00:01:48( 57) 00:02:35(100)
7 Байбурин Раис Магнит 607 1958 00:28:13 7 00:02:42( 49) 00:05:50( 55) 00:02:30( 53) 00:02:04( 52) 00:03:53( 54) 00:02:02( 46) 00:01:51( 45) 00:01:58( 56) 00:01:45( 57) 00:02:48(100)
8 Кот Давид Магнит 504 1996 00:29:25 8 00:02:44( 49) 00:01:09( 55) 00:02:30( 53) 00:14:54( 52) 00:00:45( 54) 00:01:28( 46) 00:01:12( 45) 00:01:47( 56) 00:00:40( 57) 00:01:50(100)
9 Яушев Руслан ЛИС 505 2001 00:31:29 9 00:04:43( 49) 00:01:11( 55) 00:02:20( 53) 00:15:12( 52) 00:00:44( 54) 00:00:42( 46) 00:01:46( 45) 00:01:52( 56) 00:00:32( 57) 00:01:52(100)
Главный судья
Главный секретарь