Десятое открытое первенство клуба Магнит
11 сентября 2011 г., Таштамак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янгирова Евгения          СДЮСШОР3 Октябрьский       127 1997 00:34:43   +00:00      1 
   2 Мусина Юлия               СДЮСШОР3 Октябрьский       126 1997 00:35:26   +00:43      2 
   3 Борисевич Диана           СДЮСШОР 7                  119 1997 00:36:14   +01:31      3 
   4 Чертакова Света           ЦДТ Созвездие              185 1999 00:45:39   +10:56      4 
   5 Сирбаева Кристина         ЦДТ Созвездие              184 1997 00:45:58   +11:15      5 
   6 Асадуллина Эвелина        МЕРИДИАН                    80 2001 00:48:10   +13:27      6 
   7 Кочанова Софья            Лис                         41 1998 01:05:55   +31:12      7 
   8 Зеленцова Владислава      МЕРИДИАН                    81 2000 01:08:31   +33:48      8 
   9 Кириллова Ксения          Аургазы                     16 2000 снят                    
  10 Ахунова Сабина            МЕРИДИАН                    82 2000 снят                    
  11 Бахарева Анна             СДЮСШОР 7                  109 1997 снят                    

Ж15, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хуснутдинова Алина        СДЮСШОР3 Октябрьский       133 1996 00:31:14   +00:00      1 
   2 Хафизова Алиса            СДЮСШОР3 Октябрьский       134 1996 00:35:06   +03:52      2 
   3 Зинова Анна               Ориента                      1 1996 00:37:47   +06:33      3 
   4 Боброва Екатерина         Ориента                      2 1996 00:38:22   +07:08      4 
   5 Никифорова Евгения        СДЮСШОР3 Октябрьский       132 1996 00:39:29   +08:15      5 
   6 Ситдикова Гузель          СДЮСШОР3 Октябрьский       135 1996 00:44:12   +12:58      6 
   7 Любятинская Елизавета     СДЮСШОР3 Октябрьский       130 1995 00:44:26   +13:12      7 
   8 Мухаметшина Маргарита     СДЮСШОР3 Октябрьский       131 1996 00:52:24   +21:10      8 
   9 Никифорова Алина          СДЮСШОР3 Октябрьский       136 1995 снят                    

Ж18, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каменева Лидия            СДЮСШОР3 Октябрьский       137 1994 00:49:54   +00:00      1 
   2 Марченко Вера             СДЮСШОР3 Октябрьский       138 1994 00:54:54   +05:00      2 
   3 Яушева Элина              Лис                         42 1994 00:56:44   +06:50      3 
   4 Семенищева Анастасия      Шанс                       192 1991 01:14:26   +24:32      4 

Ж21, 10 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанская Виктория        СДЮСШОР 7                  220 1987 01:04:28   +00:00      1 

Ж35, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ознобкина Ольга           Уфимский район             177 1974 00:44:48   +00:00      1 
   2 Шерышева Татьяна          с/к СЮ                      98 1970 00:49:11   +04:23      2 
   3 Капитонова Елена          Уфимский район             176 1967 00:49:16   +04:28      3 
   4 Зинова Лариса             Ориента                      3 1975 00:53:34   +08:46      4 
   5 Усманова Альбина          с/к СЮ                      99 1973 00:55:42   +10:54      5 
   6 Зотова Резеда             Магнит                      70 1976 01:02:17   +17:29      6 
   7 Никонова Гузель           с/к СЮ                      97 1968 01:13:28   +28:40      7 
   8 Лязгина Венера            КВИК                        30 1970 01:33:30   +48:42      8 

Ж45, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байкова Ирина             КВИК                        32 1957 00:55:39   +00:00      1 
   2 Лукьянова Марианна        СДЮСШОР3 Октябрьский       142 1962 00:59:50   +04:11      2 
   3 Платова Ольга             Вектор                      19 1958 01:00:47   +05:08      3 
   4 Прохорова Елена           КВИК                        31 1960 01:01:53   +06:14      4 
   5 Байбурина Диля            Магнит                      72 1959 01:04:00   +08:21      5 
   6 Бикташева Ирина           КВИК                        33 1958 01:08:36   +12:57      6 
   7 Пахомова Татьяна          с/к СЮ                     100 1961 01:10:11   +14:32      7 
   8 Закирьянова Филия         Ориента                      4 1958 01:10:33   +14:54      8 
   9 Тимонина Надежда          МЕРИДИАН                    87 1958 01:29:47   +34:08      9 
  10 Солдатова Татьяна         Чебаркуль                  216      01:32:18   +36:39     10 

Ж55, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Короткова Валентина       СДЮСШОР 7                  122 1956 00:38:36   +00:00      1 
   2 Долганова Людмила         КВИК                        34 1951 00:40:11   +01:35      2 
   3 Русских Ольга             КВИК                        36 1955 00:42:23   +03:47      3 
   4 Пахомова Валентина        КВИК                        35 1951 00:44:23   +05:47      4 
   5 Полищук Алиса             Гринг                      215      00:47:15   +08:39      5 
   6 Романова Зайнаб           с/к СЮ                     101 1949 00:47:45   +09:09      6 
   7 Григорьева Галима         Гринг                       23 1956 00:48:21   +09:45      7 
   8 Муратова Ляля             КВИК                        38 1939 00:50:07   +11:31      8 
   9 Сорокина Марина           КВИК                        37 1956 00:54:38   +16:02      9 
  10 Лобанкова Зинаида         КВИК                        39 1946 01:02:13   +23:37     10 
  11 Каюмова Алла              ЦДТ Созвездие              188 1938 01:13:19   +34:43     11 
  12 Шленкина Римма            Лично                       57 1944 01:20:54   +42:18     12 

М12, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огородников Вадим         СДЮСШОР3 Октябрьский       145 1997 00:32:20   +00:00      1 
   2 Байбородов Вячеслав       Уфа Григорьев              169 1997 00:38:26   +06:06      2 
   3 Шарафиев Линар            СДЮСШОР3 Октябрьский       144 1997 00:39:08   +06:48      3 
   4 Захаров Егор              Лис                         45 1997 00:39:30   +07:10      4 
   5 Гаменков Олег             ЦДТ Созвездие              178 1997 00:43:07   +10:47      5 
   6 Зинов Вадим               Ориента                      5 1998 00:43:47   +11:27      6 
   7 Зайнетдинов Константин    КВИК                        24 1997 00:44:35   +12:15      7 
   8 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР 7                  125 1998 00:49:16   +16:56      8 
   9 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР 7                  124 1998 00:51:25   +19:05      9 
  10 Мустафин Тимур            МЕРИДИАН                    77 1998 00:56:51   +24:31     10 
  11 Белоусов Иван             Уфа Григорьев              168 1999 00:56:59   +24:39     11 
  12 Шакиров Вадим             СДЮСШОР 7                  104 1998 00:57:24   +25:04     12 
  13 Кальметьев Данил          ЦДТ Созвездие              180 1999 00:57:35   +25:15     13 
  14 Усманов Артём             МЕРИДИАН                    78 1998 00:59:33   +27:13     14 
  15 Яушев Руслан              Лис                         44 2001 01:00:27   +28:07     15 
  16 Трифонов Анатолий         Аургазы                     13 1997 01:02:57   +30:37     16 
  17 Ахмадеев Рамиль           ЦДТ Созвездие              179 2001 01:03:12   +30:52     17 
  18 Закиров Арслан            СДЮСШОР 7                  117 1997 01:10:58   +38:38     18 
  19 Пугачев Аркадий           ЦДТ Созвездие              182 2000 01:15:57   +43:37     19 
  20 Григорьев Олег            ЦДТ Созвездие              181 1999 01:18:57   +46:37     20 

М15, 9 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР3 Октябрьский       150 1996 00:38:37   +00:00      1 
   2 Григорьев Илья            Уфа Григорьев              170 1996 00:43:51   +05:14      2 
   3 Мухаметшин Руслан         СДЮСШОР3 Октябрьский       148 1995 00:44:49   +06:12      3 
   4 Иркабаев Игорь            Ориента                      6 1996 00:46:06   +07:29      4 
   5 Иксанов Владик            Ориента                      7 1997 00:50:01   +11:24      5 
   6 Султанбеков Айдар         СДЮСШОР 7                  113 1996 00:56:12   +17:35      6 
   7 Коваль Егор               СДЮСШОР 7                  116 1996 снят                    

М18, 10 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Иван              СДЮСШОР3 Октябрьский       153 1994 00:44:24   +00:00      1 
   2 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР3 Октябрьский       154 1994 00:45:59   +01:35      2 
   3 Анисимов Александр        СДЮСШОР3 Октябрьский КМС   202 1991 00:46:50   +02:26      3 
   4 Нафиков Марат             СДЮСШОР3 Октябрьский       151 1991 00:47:46   +03:22      4 
   5 Султанов Артур            СДЮСШОР3 Октябрьский       152 1992 00:49:55   +05:31      5 
   6 Пахомов Кирилл            с/к СЮ                      91 1993 00:56:41   +12:17      6 
   7 Ананьев Валерий           Лис                         46 1994 01:02:44   +18:20      7 
   8 Килин Коля                СДЮСШОР 7                  120 1993 01:06:21   +21:57      8 
   9 Игнатов Сергей            СДЮСШОР 7                  121 1993 01:10:28   +26:04      9 
  10 Шмелев Денис              СДЮСШОР3 Октябрьский       155 1994 снят                    

М21, 14 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукьянов Валериян         СДЮСШОР3 Октябрьский       156 1960 00:48:43   +00:00      1 
   2 Мингалеев Альберт         Магнит                      62 1965 00:52:38   +03:55      2 
   3 Курышев Александр         Уфимский район             172 1980 00:53:57   +05:14      3 
   4 Сорокин Егор              Лично                       59 1977 00:54:12   +05:29      4 
   5 Пахомов Илья              с/к СЮ                      90 1983 00:54:31   +05:48      5 
   6 Розтоптанный Алексей      Уфимский район             173 1982 00:57:14   +08:31      6 
   7 Солдатов Александр        Чебаркуль                  189      01:00:56   +12:13      7 
   8 Ганеев Камиль             Лично                       58 1989 01:04:39   +15:56      8 
   9 Васильев Константин       с/к СЮ                     201      01:19:20   +30:37      9 

М35, 11 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Вадим             Лис                         51 1973 00:47:19   +00:00      1 
   2 Хуснияров Ирек            СДЮСШОР3 Октябрьский       159 1976 00:50:49   +03:30      2 
   3 Салихов Ильгиз            с/к СЮ                      92 1968 00:59:25   +12:06      3 
   4 Кочанов Виталий           Лис                         49 1969 01:01:13   +13:54      4 
   5 Рыстин Александр          Лис                         52 1972 01:01:48   +14:29      5 
   6 Яушев Азат                Лис                         47 1974 01:02:17   +14:58      6 
   7 Хуснияров Альберт         Вектор                      17 1967 01:04:25   +17:06      7 
   8 Kурбатов Игорь            Ориента                      9 1972 01:15:16   +27:57      8 

М45, 11 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мударисов Марат           с/к СЮ                      94 1960 00:45:14   +00:00      1 
   2 Солдатов Сергей           Чебаркуль                  190      00:48:35   +03:21      2 
   3 Пахомов Олег              с/к СЮ                      93 1959 00:48:53   +03:39      3 
   4 Дьяконов Александр        Лис                         53 1958 01:00:53   +15:39      4 
   5 Закирьянов Владик         Ориента                     10 1963 01:05:35   +20:21      5 
   6 Бикташев Ринат            КВИК                        25      снят                    

М55, 10 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьев Владимир        Уфа Григорьев              171 1951 00:40:28   +00:00      1 
   2 Улыбин Виктор             КВИК                        26 1955 00:42:35   +02:07      2 
   3 Седюк Леонид              КВИК                        27 1949 00:48:08   +07:40      3 
   4 Долганов Михаил           КВИК                        28 1949 00:55:31   +15:03      4 
   5 Романов Виталий           с/к СЮ                      96 1951 00:56:12   +15:44      5 
   6 Лобанков Валерий          КВИК                        29 1948 00:56:55   +16:27      6 
   7 Кунавин Александр         Вектор                      20 1947 01:04:16   +23:48      7 
   8 Ахмадуллин Рим            Лис                         55 1946 01:15:47   +35:19      8 
   9 Лукьянов Анатолий         Шанс                       191 1951 01:17:35   +37:07      9 

Новички, 7 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галеев Аскар              МЕРИДИАН                    88 2004 00:42:46   +00:00      1 
   2 Мустафина Эвелина         Лично                       60 2002 00:46:10   +03:24      2 
   3 Бабин Сергей              Магнит                      73 1957 00:58:03   +15:17      3 
   4 Коптилин Егор             СДЮСШОР3 Октябрьский       161 2001 00:59:49   +17:03      4 
   5 Хуснияров Булат           СДЮСШОР3 Октябрьский       160 2002 01:03:59   +21:13      5 
   6 Аглиуллина Наиля          Лично                      203 1983 01:05:46   +23:00      6 
   7 Зеленцова Юлия            МЕРИДИАН                    89 2004 снят                    
   8 Фионин Петр               СДЮСШОР 7                  106 1998 снят                    
   9 Спирина Софья             СДЮСШОР 7                  107 2001 снят                    
Главный судья                                   Байбурин Р.Р.
Главный секретарь